SIGNATURE

noimage

Μεγεθολόγιο

Ελληνικό (Διεθνές) Στήθος Μέση Περιφέρεια
S 86 69 90
M 92 76 100
L 98 83 106
XL 104 90 112
2XL 112 99 120
3XL 120 109 128
4XL 128 118 136
       
       

Αντιστοιχίες Μεγεθών

 

 

GR EU IT UK FR/DE
42 (XS) 36 40 6 34
44 (S) 38 42 8 36
46 (M) 40 44 10 38
48 (L) 42 46 12 40
50 (XL) 44 48 14 42
52 (2XL) 46 50 16 44
54 (3XL) 48 52 18 46
56 (4XL) 50 54 20 48
58 (5XL) 52 56 22 50

 

 Αν δυσκολεύεστε να βρείτε το νούμερο σας 

επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 21120 

για να σας βοηθήσουμε.