ETCETERA

noimage

Μεγεθολόγιο

Ελληνικό (Διεθνές) Στήθος Μέση Περιφέρεια
42 (XS) 84-88 66-70 94-98
44 (S) 88-92 70-74 98-102
46 (M) 92-96 74-78 102-106
48 (L) 96-100 78-82 106-110
50 (XL) 100-104 82-86 110-114
52 (2XL) 104-108 86-90 114-118
54 (3XL) 108-112 90-94 118-122
56 (4XL) 112-116 94-98 122-126
58 (5XL) 116-120 98-102 126-130

Αντιστοιχίες Μεγεθών

GR EU IT UK FR/DE
42 (XS) 36 40 6 34
44 (S) 38 42 8 36
46 (M) 40 44 10 38
48 (L) 42 46 12 40
50 (XL) 44 48 14 42
52 (2XL) 46 50 16 44
54 (3XL) 48 52 18 46
56 (4XL) 50 54 20 48
58 (5XL) 52 56 22 50

 

  Αν δυσκολεύεστε να βρείτε το νούμερο σας 

επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 21120 

για να σας βοηθήσουμε.